- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXXD-ALxx41I | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXD-ALxx41C | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 40km | CH17~CH61 | EML | PIN | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXD-ALxx81I | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXD-ALxx81C | 100GHz DWDM XFP | 10Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | APD | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXC-ALx41I | XFP CWDM | 10Gb/s | 40km | 1470~1610 | EML | PIN | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXC-ALx41C | XFP CWDM | 10Gb/s | 40km | 1470~1610 | EML | PIN | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXC-ALx81I | XFP CWDM | 10Gb/s | 80km | 1470~1610 | EML | APD | <3.5W | -40~+85°C | |
HXXC-ALx81C | XFP CWDM | 10Gb/s | 80km | 1470~1610 | EML | APD | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXX-AL1N2I | XFP SR | 10Gb/s | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | <2.0W | -40~+85°C | |
HXXX-AL1N2C | XFP SR | 10Gb/s | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | <2.0W | 0~+70°C | |
HXXX-AL3Q1I | XFP IR | 10Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <2.0W | -40~+85°C | |
HXXX-AL3Q1C | XFP IR | 10Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <2.0W | 0~+70°C | |
HXXX-AL311I | XFP LR | 10Gb/s | 10km | 1310km | DFB | PIN | <2.0W | -40~+85°C | |
HXXX-AL311C | XFP LR | 10Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <2.0W | 0~+70°C | |
HXSX-AL8613C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 10km | 1330nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL6813C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 10km | 1270nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXXX-AL541I | XFP ER | 10Gb/s | 40km | 1550nm | EML | PIN | <3.5W | -40~+85°C | |
HXSX-AL8643C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 40km | 1330nm | EML | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXSX-AL6843C | SFP+ BIDI | 10Gb/s | 40km | 1270nm | DFB | PIN | <1.5W | 0~+70°C | |
HXXX-AL541C | XFP ER | 10Gb/s | 40km | 1550nm | EML | PIN | <3.5W | 0~+70°C | |
HXXX-AL581I | XFP ZR | 10Gb/s | 80km | 1550nm | EML | APD | <3.5W | -40~+85°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1