- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-2L541C | SFP EX | 2.5Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L581I | SFP ZX | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L581C | SFP ZX | 2.5Gb/s | 80km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L5X1I | SFP ZX | 2.5Gb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L5X1C | SFP ZX | 2.5Gb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L3423I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L4323I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L3423C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L4323C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L3523I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L5323I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L3523C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L5323C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L3443I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L4343I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1490nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L3443C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L4343C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L3543I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L5343I | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L3543C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L5343C | BIDI SFP | 2.5Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1