- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-1L45W3C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 100km | 1490nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L54W3C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 100km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L45X3I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 120km | 1490nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L54X3I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L45X3C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 120km | 1490nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L54X3C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L45Y3I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 160km | 1490nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L54Y3I | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 160km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-1L45Y3C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 160km | 1490nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-1L54Y3C | BIDI SFP | 1.25Gb/s | 160km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L1P2I | SFP SX | 2.5Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-2L1P2C | SFP SX | 2.5Gb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.85W | 0~+70°C | |
HXSX-2L3Q1I | SFP LX | 2.5Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-2L3Q1C | SFP LX | 2.5Gb/s | 2km | 1310nm | FP | PIN | <0.85W | 0~+70°C | |
HXSX-2L311I | SFP LX | 2.5Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L311C | SFP LX | 2.5Gb/s | 10km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L321I | SFP LX | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L321C | SFP LX | 2.5Gb/s | 20km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L341I | SFP EX | 2.5Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-2L341C | SFP EX | 2.5Gb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-2L541I | SFP EX | 2.5Gb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1