- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-1TRC-1 | Copper SFP | 1.25Gb/s | 100m | <1.0W | 0~+70°C | ||||
HXSX-ETRI-2 | Copper SFP | 10/100/1000Mb/s | 100m | <1.05W | -40~+85°C | ||||
HXSX-ETRC-2 | Copper SFP | 10/100/1000Mb/s | 100m | <1.0W | 0~+70°C | ||||
HXSX-ETRI-3 | Copper SFP | 1.25Gb/s | 100m | <1.05W | -40~+85°C | ||||
HXSX-ETRC-3 | Copper SFP | 1.25Gb/s | 100m | <1.0W | 0~+70°C | ||||
HXSX-ETRI-4 | Copper SFP | 10/100/1000Mb/s | 100m | <1.05W | -40~+85°C | ||||
HXSX-ETRC-4 | Copper SFP | 10/100/1000Mb/s | 100m | <1.0W | 0~+70°C | ||||
HXSX-1TRI-5 | Copper SFP | 1.25Gb/s | 100m | <1.05W | -40~+85°C | ||||
HXSX-1TRC-5 | Copper SFP | 1.25Gb/s | 100m | <1.0W | 0~+70°C | ||||
HXSX-ETRI-6 | Copper SFP | 10/100/1000Mb/s | 100m | <1.05W | -40~+85°C | ||||
HXSX-ETRC-6 | Copper SFP | 10/100/1000Mb/s | 100m | <1.0W | 0~+70°C | ||||
HXSD-DLxx81I | 100GHz DWDM SFP | 155Mb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSD-DLxx81C | 100GHz DWDM SFP | 155Mb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSD-DLxxX1I | 100GHz DWDM SFP | 155Mb/s | 120km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSD-DLxxX1C | 100GHz DWDM SFP | 155Mb/s | 120km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSH-1Lxx81I | 50GHz DWDM SFP | 1.25Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSH-1Lxx81C | 50GHz DWDM SFP | 1.25Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSH-1LxxX1I | 50GHz DWDM SFP | 1.25Gb/s | 120km | CH17~CH61 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSH-1LxxX1C | 50GHz DWDM SFP | 1.25Gb/s | 120km | CH17~CH61 | EML | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSD-1Lxx81I | 100GHz DWDM SFP | 1.25Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSD-1Lxx81C | 100GHz DWDM SFP | 1.25Gb/s | 80km | CH17~CH61 | EML | PIN | <1.0W | 0~+70°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1