- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSC-DLx21I | CWDM SFP | 155Mb/s | 20km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLx21C | CWDM SFP | 155Mb/s | 20km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-DLx41I | CWDM SFP | 155Mb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLx41C | CWDM SFP | 155Mb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-DLx81I | CWDM SFP | 155Mb/s | 80km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLx81C | CWDM SFP | 155Mb/s | 80km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-DLxX1I | CWDM SFP | 155Mb/s | 120km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLxX1C | CWDM SFP | 155Mb/s | 120km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-DLxY1I | CWDM SFP | 155Mb/s | 160km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-DLxY1C | CWDM SFP | 155Mb/s | 160km | 1270~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-HLx21I | CWDM SFP | 622Mb/s | 20km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-HLx21C | CWDM SFP | 622Mb/s | 20km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-HLx41I | CWDM SFP | 622Mb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-HLx41C | CWDM SFP | 622Mb/s | 40km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-HLx81I | CWDM SFP | 622Mb/s | 80km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-HLx81C | CWDM SFP | 622Mb/s | 80km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-HLxX1I | CWDM SFP | 622Mb/s | 120km | 1270~1610 | EML | APD | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-HLxX1C | CWDM SFP | 622Mb/s | 120km | 1270~1610 | DFB | APD | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-1Lx21I | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C | |
HXSC-1Lx21C | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 20km | 1270~1610 | DFB | PIN | <1.0W | 0~+70°C | |
HXSC-1Lx41I | CWDM SFP | 1.25Gb/s | 40km | 1270~1610 | EML | PIN | <1.5W | -40~+85°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1