- Products
nav1
mpo
Wave fraction
Optical splitter
Optical module
10G Transcivers
SFP Transcivers
P/N | Product Description | Date Rate | Reach | Wavelength | Transmitter | Receiver | Power Consumption | Temperature (deg C) | Date Sheet |
HXSX-HL1P2I | SFP SX | 622Mb/s | 550m | 550m | VCSEL | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-HL1P2C | SFP SX | 622Mb/s | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | <0.83W | 0~+70°C | |
HXSX-HL3P2I | SFP SX | 622Mb/s | 550m | 1310nm | FP | PIN | <0.9W | -40~+85°C | |
HXSX-HL3P2C | SFP SX | 622Mb/s | 550m | 1310nm | FP | PIN | <0.83W | 0~+70°C | |
HXSX-HL311I | SFP LX | 622Mb/s | 10km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-HL311C | SFP LX | 622Mb/s | 10km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-HL341I | SFP EX | 622Mb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-HL341C | SFP EX | 622Mb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-HL541I | SFP EX | 622Mb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-HL541C | SFP EX | 622Mb/s | 40km | 1550nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-HL581I | SFP ZX | 622Mb/s | 80km | 1550nm | DFB | PIN | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-HL581C | SFP ZX | 622Mb/s | 80km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-HL5X1I | SFP ZX | 622Mb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-HL5X1C | SFP ZX | 622Mb/s | 120km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-HL5Y1I | SFP ZX | 622Mb/s | 160km | 1550nm | DFB | APD | <1.0W | -40~+85°C | |
HXSX-HL5Y1C | SFP ZX | 622Mb/s | 160km | 1550nm | DFB | APD | <0.95W | 0~+70°C | |
HXSX-HL3523I | BIDI SFP | 622Mb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-HL5323I | BIDI SFP | 622Mb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C | |
HXSX-HL3523C | BIDI SFP | 622Mb/s | 20km | 1310nm | FP | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-HL5323C | BIDI SFP | 622Mb/s | 20km | 1550nm | DFB | PIN | <0.86W | 0~+70°C | |
HXSX-HL3543I | BIDI SFP | 622Mb/s | 40km | 1310nm | DFB | PIN | <0.95W | -40~+85°C |
Nanjing Egone Communication Technology Co., Ltd.
ADD : Nanjing economic and Technological Development Zone
ICP:18032754-1